Regionalklasse 2011/2012
| Mannschaftskader SG Haßleben/Alperstedt |
![]() |
| Torwart | |||||
|
|
Daniel Helbig | 11.01.1980 (33) | |||
|
|
Falko Straube | 20.05.1987 (26) | |||
| Abwehr | |||||
|
|
Christian Becke | 08.09.1991 (21) | |||
|
|
Lars Heßland | 19.03.1989 (24) | |||
|
|
Felix Quittschreiber | 28.08.1989 (23) | |||
|
|
David Grosch | 10.08.1988 (24) | |||
|
|
Marcel Hopfe | 28.12.1985 (27) | |||
|
|
Roge Omar Mönchgesang | 11.02.1985 (28) | |||
| Mittelfeld | |||||
|
|
Gerry Tennigkeit | 15.07.1990 (22) | |||
|
|
Florian Brück | 24.11.1986 (26) | |||
|
|
Kevin Görlach | 30.11.1985 (27) | |||
|
|
Sebastian Heinemann | 17.08.1986 (26) | |||
|
|
Etienne Kämmerer | 19.11.1988 (24) | |||
|
|
Dominic Kraft | 01.11.1988 (24) | |||
|
|
Fabian Stepputat | 08.10.1989 (23) | |||
|
|
Mario Schöntube | 30.09.1983 (29) | |||
| Angriff | |||||
|
|
Hafid El Guenuach | 29.03.1981 (32) | |||
|
|
Kay Schüttauf | 02.03.1987 (26) | |||
|
|
Daniel Engler | 07.05.1978 (35) | |||
| Mannschaftsbetreuer SG Haßleben/Alperstedt |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
|
|
Frank Schröder | 26.03.1966 (47) | Trainer | |||
|
|
Michel Kraft | 07.08.1980 (32) | Trainer | |||
|
|
Herbert Kraft | 24.02.1957 (56) | Co - Trainer | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::











1. Mannschaft




