D - Junioren Kreisklasse 2011/2012
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 18 |
| Aktueller Spieltag: | 18 |
| Spiele / ST: | 4 |
| Spiele insgesamt: | 72 |
| Spiele gespielt: | 72 |
| Höchster Heimsieg: SG Weißensee/Leubingen - SV Frohndorf/Orlishausen | 14 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: SV Frohndorf/Orlishausen - FC Gebesee 1921 | 1 : 19 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 574 |
| Ø Tore / Spieltag: | 31.89 |
| Ø Tore / Spiel: | 7.97 |
| Tore Heim | 286 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 15.89 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 3.97 |
| Tore Auswärts | 288 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 16 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 4 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::










2. Mannschaft
